- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Armários
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 877,80 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 614,46 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 263,34 |
Incremento | R$ 20,00 |
52359 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cadeira Giratória
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.403,60 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 982,52 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 421,08 |
Incremento | R$ 20,00 |
52574 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cadeira fixa
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 323,83 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 226,68 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 97,14 |
Incremento | R$ 20,00 |
52482 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Balcão recepção
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 554,70 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 388,29 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 166,41 |
Incremento | R$ 20,00 |
52418 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Poltronas
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 959,40 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 671,58 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 287,82 |
Incremento | R$ 20,00 |
52435 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Sofá 2 lugares
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 471,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 329,70 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 141,30 |
Incremento | R$ 20,00 |
52151 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cadeira
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 288,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 201,60 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 86,40 |
Incremento | R$ 20,00 |
52203 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Tela de projeção
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 87,60 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 61,32 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 26,28 |
Incremento | R$ 10,00 |
52085 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Estação de Trabalho
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.400,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.680,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 720,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52309 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Estação de Trabalho
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 972,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 680,40 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 291,60 |
Incremento | R$ 20,00 |
52191 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Mesa de reunião
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 80,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 56,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 24,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52150 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cofre grande
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 420,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 180,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52320 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Mesa executiva
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 588,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 411,60 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 176,40 |
Incremento | R$ 20,00 |
52082 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Open Rack
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.199,40 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 839,58 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 359,82 |
Incremento | R$ 20,00 |
52082 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Nobreak Eaton
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 33.840,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 23.688,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 10.152,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52292 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Gaveteiro
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 472,60 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 330,82 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 141,78 |
Incremento | R$ 20,00 |
52165 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Armário Planejado
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 600,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 420,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 180,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52304 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Mesa de vidro
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 125,70 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 87,99 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 37,71 |
Incremento | R$ 20,00 |
52041 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Mesa de reunião
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 630,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 270,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52139 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cabeamento CAT 6 GIGALAN
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 17.280,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 12.096,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.184,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52156 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Divisória
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.440,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.008,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 432,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52294 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Persiana Vertical Blackout
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 144,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 100,80 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 43,20 |
Incremento | R$ 20,00 |
52018 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Persiana Vertical Blackout
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 207,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 144,90 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 62,10 |
Incremento | R$ 20,00 |
52078 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Persiana Vertical Blackout
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 300,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 210,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 90,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52090 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Persiana Vertical Blackout
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 180,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 126,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 54,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
52091 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Persiana Vertical Blackout
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 264,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 184,80 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 79,20 |
Incremento | R$ 20,00 |
51100 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Controle de acesso leitor biometrico
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 455,40 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 318,78 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 136,62 |
Incremento | R$ 20,00 |
51101 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
QDF de entrada comando
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.940,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.260,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
51032 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ODE Nobreak
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.400,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.680,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 720,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
51007 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Cadeira Giratória
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.303,83 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 912,68 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 391,14 |
Incremento | R$ 20,00 |
51100 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Dell Optiplex 745
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.793,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.955,10 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 837,90 |
Incremento | R$ 100,00 |
51152 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Dell Optiplex 320
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 7.380,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.166,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.214,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51095 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Monitores Dell
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.760,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.040,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51931 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 35,52
- Usuário
- py2ab
Transformador AC/DC
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 118,42 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 82,89 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 35,52 |
Incremento | R$ 20,00 |
51028 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Rack de Parede
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 150,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 105,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
51103 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 1.500,00
- Usuário
- py2ab
Linkrunner At 1000 Fluke Networks - NECESSITA MANUTENÇÃO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51035 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 600,00
- Usuário
- py2ab
Certificador Fluke
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.400,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 600,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51150 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 8.600,00
- Usuário
- jo0710
Fluke Networks
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 25.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 17.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 7.500,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51081 | 12 |
- Maior Lance
- R$ 7.959,07
- Usuário
- jo0710
Maquina de Fusão
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 26.530,26 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 18.571,18 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 7.959,07 |
Incremento | R$ 100,00 |
51225 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Analisador de dados
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 455,40 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 318,78 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 136,62 |
Incremento | R$ 20,00 |
51045 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Aparelho MCA FITEL MOD S-146
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.200,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.800,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
50961 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 89,84
- Usuário
- py2ab
Kit limpeza de conectores
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 299,49 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 209,64 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 89,84 |
Incremento | R$ 20,00 |
50987 | 1 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Gravador de DVD
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 50,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 25,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
51005 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Switch 02 portas
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 50,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 25,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
50952 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Switch 12 portas
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 900,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 630,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 270,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
50922 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Switch 48 portas
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 6.293,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.405,10 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.321,53 |
Incremento | R$ 100,00 |
51014 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Switch B5
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 33.983,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 23.788,10 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 10.194,90 |
Incremento | R$ 100,00 |
51019 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Switch Dell
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.200,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51143 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Storage Dell
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.800,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.660,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.140,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
61463 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Servidores Powredge
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.200,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.640,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.560,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51008 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Servidores Powredge
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.997,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.297,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.699,10 |
Incremento | R$ 100,00 |
51180 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Servidores Powredge
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.400,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.680,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 720,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
51419 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Servidores Powredge
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 11.994,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.395,80 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.598,20 |
Incremento | R$ 100,00 |
52093 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Servidores Powredge
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.050,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 450,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
426 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Controladora acess points
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 500,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 350,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 150,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
50895 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Impressora Plotter
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 4.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.800,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.200,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
51526 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Open Rack
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 710,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 497,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 213,00 |
Incremento | R$ 20,00 |
50970 | 0 |