- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MOTO HONDA - NXR1 60 BROS ESDD
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 17.496,67 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 17.496,67 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.748,33 |
Incremento | R$ 200,00 |
59554 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VOLSKWAGEM GOL S 1985
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 35.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 35.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 24.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119237 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
80 CADEIRAS DE FERRO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 8.084,28 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.084,28 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.042,14 |
Incremento | R$ 100,00 |
2945 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
RENAULT/SCENIC RT 1.6 16,
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 11.055,59 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 11.055,59 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 6.633,35 |
Incremento | R$ 100,00 |
46414 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SÌTIO COM ÁREA DE 80 HECTARES C/ 4 CASAS E 3 GALPÕES
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.451.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.225.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 0,00 |
127814 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM LOTE DE TERRENO Nº 129 - Condomínio Fazenda Arcadas, na Cidade de Amparo - SP.
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 269.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 269.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 134.500,00 |
Incremento | R$ 2.690,00 |
13319 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
2 MONITORES e 01 MESA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.796,97 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.796,97 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 898,48 |
Incremento | R$ 100,00 |
53696 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VEÍCULO CITROEN C4 Pallas 206 F
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 13.761,04 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 13.761,04 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 6.880,52 |
Incremento | R$ 100,00 |
269009 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 26 - BLOCO 03 - EDIFICIO SABIÁ - RESIDENCIAL ?CONVIVA BARUERI?
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 378.508,46 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 378.508,46 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 189.254,23 |
Incremento | R$ 3.785,08 |
19106 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA E SEU TERRENO - GALPÃO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.158.191,73 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 2.158.191,73 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.294.915,03 |
Incremento | R$ 21.581,91 |
54126 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SIMULADO TESTE NWS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1,00 |
Incremento | R$ 1,00 |
1538766 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VEÍCULO AUDI, modelo A3 SPORTBACK 2.0 16V TFSIS-TRONIC
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 51.011,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 51.011,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 25.505,50 |
Incremento | R$ 600,00 |
26629 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM PRÉDIO COM UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 250,00M², NA RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 125 - VILA MARIANA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.383.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.383.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 691.500,00 |
Incremento | R$ 6.915,00 |
57251 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TERRENO/CASA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.332.503,12 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.332.503,12 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 799.501,87 |
Incremento | R$ 13.325,03 |
29540 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD/KA GL
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.104,60 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.104,60 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.462,76 |
Incremento | R$ 100,00 |
46404 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 193 - BLOCO 02 - Edifício Canário - "RESIDENCIAL CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 423.063,90 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 423.063,90 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 211.531,95 |
Incremento | R$ 4.230,63 |
19028 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Land Rouver Discovery II - Blindada 2002
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 85.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 85.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 59.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119142 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 192 - BLOCO 02 - EDIFÍCIO CANÁRIO - RESIDENCIAL "CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 532.049,85 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 532.049,85 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 266.024,92 |
Incremento | R$ 5.320,49 |
17936 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD MAVERICK - 1974
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 145.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 145.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 101.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119207 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CHEVROLETT VERANEIO -1974
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 70.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 70.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 49.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119162 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 25 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL - RESIDENCIAL "CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 423.063,90 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 423.063,90 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 211.531,95 |
Incremento | R$ 4.230,63 |
17539 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 198 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL - RESIDENCIAL "CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 573.844,57 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 573.844,57 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 286.922,28 |
Incremento | R$ 5.738,44 |
17815 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCURY COUPE - 1941 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 135.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 135.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 94.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119095 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 28 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL -, RESIDENCIAL ?CONVIVA BARUERI?
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 573.533,21 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 573.533,21 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 286.766,60 |
Incremento | R$ 5.735,33 |
17520 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD-T - 1922
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 140.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119097 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DE SOTO - DIPLOMATI - 1951
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 110.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 110.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 77.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119123 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DODGE - POLARA GRAND LUXO - 1976
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 40.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 40.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 28.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119119 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ALFA ROMEO JK - 1968 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 175.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 175.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 122.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119116 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PONTIAC - GRANDIPRIX CONVERSÍVEL - 1967
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 133.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119096 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DKW BELCAR - 1967 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 52.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119024 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DODGE ROYAL LANCER CONVERSÍVEL - 1955
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 220.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 220.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 154.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119061 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CADILAC LIMONISE - 1950
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 133.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119104 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CADILAC ELDORADO - 1973/74
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 52.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119130 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VOLKSWAGEN FUSCA -1985
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 31.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119101 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD PREFECT - 1949
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 80.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 80.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 56.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119035 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCEDES BENZ E430 BLINDADA - 1999
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 52.500,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119108 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CHEVROLETT IMPALA SS - 1967
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 84.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119203 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PACKARD SEDAN - 1952
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 84.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119045 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD MERCURY - 1954
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 140.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
119007 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCEDES BENZ MOTORHOME 0371 - 1976
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 84.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
113597 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
OPALA 1983 - RARIDADE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 97.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 97.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 67.900,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
103165 | 0 |