- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MOTO JTZDK 150
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 9.396,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 9.396,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 4.698,00 |
Incremento | R$ 100,00 |
106808 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SÌTIO COM ÁREA DE 80 HECTARES C/ 4 CASAS E 3 GALPÕES
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 2.451.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.225.500,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
Incremento | R$ 0,00 |
36732 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 890.422,84
- Usuário
- monteiroeng
APARTAMENTO Nº 123, localizado no 12º andar do EDIFÍCIO PAOLO UCCELLO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1.530.845,69 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.530.845,69 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 765.422,84 |
Incremento | R$ 25.000,00 |
64736 | 6 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA RESIDENCIAL - FORTALEZA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 10.227.730,73 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 10.227.730,73 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 5.113.865,36 |
Incremento | R$ 102.277,30 |
133207 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO Nº 41- Edifício Caranda - Santa Cecilia
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 620.318,86 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 620.318,86 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 310.159,43 |
Incremento | R$ 6.203,18 |
90456 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SIMULADO TESTE NWS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 1,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1,00 |
Incremento | R$ 1,00 |
1435002 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ÁREA DE 447,7000 ha - MATO GROSSO
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 5.962.232,88 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 5.962.232,88 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 2.981.116,44 |
Incremento | R$ 59.622,32 |
130095 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENIO DE FRENTE AO MAR CONDOMÍNIO COSTÃO DAS TARTARUGAS
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 947.315,97 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 947.315,97 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 568.389,58 |
Incremento | R$ 9.473,15 |
76494 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VOLSKWAGEM GOL S 1985
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 35.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 21.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 21.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31172 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO RESIDENCIAL - FORTALEZA
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 3.984.163,58 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 3.984.163,58 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1.992.081,79 |
Incremento | R$ 39.841,63 |
133638 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Land Rouver Discovery II - Blindada 2002
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 85.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 51.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 51.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31133 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD MAVERICK - 1974
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 145.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 87.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 87.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31154 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CHEVROLETT VERANEIO -1974
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 70.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 42.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 42.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31093 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCURY COUPE - 1941 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 135.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 81.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 81.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31067 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD-T - 1922
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 120.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31074 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DE SOTO - DIPLOMATI - 1951
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 110.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 66.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 66.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31063 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DODGE - POLARA GRAND LUXO - 1976
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 40.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 24.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 24.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31077 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ALFA ROMEO JK - 1968 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 175.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 105.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 105.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31073 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PONTIAC - GRANDIPRIX CONVERSÍVEL - 1967
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 114.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 114.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31065 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DKW BELCAR - 1967 - Placa Preta
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31047 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
DODGE ROYAL LANCER CONVERSÍVEL - 1955
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 220.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 132.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 132.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31048 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CADILAC LIMONISE - 1950
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 190.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 114.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 114.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31045 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CADILAC ELDORADO - 1973/74
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 0,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31059 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VOLKSWAGEN FUSCA -1985
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 27.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 27.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31067 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD PREFECT - 1949
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 80.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 48.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 48.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31023 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCEDES BENZ E430 BLINDADA - 1999
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 75.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 45.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31032 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CHEVROLETT IMPALA SS - 1967
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 72.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 72.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31046 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
PACKARD SEDAN - 1952
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 72.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 72.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
31009 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FORD MERCURY - 1954
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 200.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 120.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
30999 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
MERCEDES BENZ MOTORHOME 0371 - 1976
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 120.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 72.000,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 72.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
25473 | 0 |
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
OPALA 1983 - RARIDADE
Valores Atualizados
Avaliação | R$ 97.000,00 |
Lance mínimo 1ª Praça | R$ 0,00 |
Lance mínimo 2ª Praça | R$ 45.000,00 |
Incremento | R$ 500,00 |
15117 | 0 |